Dado que existen leyes y reglamentaciones que atribuyen autoridad y/o responsabilidad a diferentes dependencias del gobierno federal y del Gobierno del Estado de Veracruz y con la finalidad de proteger a la población civil, a continuación aparecen los textos legales clasificados por Secretarías de estado, entidades federativas y sector paraestatal.
1. Secretaría de Gobernación
Ley General de Población (11 de dic. de 1973, D.O., 7 de enero de 1974).
Ley de Responsabilidad Civil por Daños nucleares (D.O., 31 de DIC. de 1974).
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (D.O., 13 de enero de 1989).
Centro Nacional de Prevención de desastres (D.O., 20 sep. 1988).
2. Secretaría de la defensa Nacional
Ley Orgánica del Ejercito y Fuerza Aérea (D.O., 26 DIC. de I988).
Ley Orgánica de la ADministración Pública Federal. (D.O., sep. 1985).
3. Secretaría de Marina - Armada de México
Ley orgánica de la Armada de México (D.O., 14 feb. 1985).
4. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Ley orgánica de la Administración Pública Federal (D.O., sep. 1985).
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (D.O., 17 de nov. de 1989)
5. Secretaría de Salud
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (D.O., 29 dic. de 1982).
Ley General de Salud (D.O., 7 de feb. 1984).
6. Secretaría de Energía
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
Ley Reglamentaria del articulo 27 Constitucional en Materia Nuclear (D.O., 4 feb. 1985).
Reglamento General de Seguridad Radiológica (D.O. 22 nov. 1988).
7. Secretaría de desarrollo Social
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Reglamento Interior.
8. Secretaría de Agricultura, Ganadería y desarrollo Rural
Ley orgánica de la Administración Pública Federal (D.O., sep 1985).
Reglamento Interior (D.O. 23 de agosto de 1985).
9. Gobierno del Estado de Veracruz
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley de Asistencia Pública en el Estado.
10. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. (D.O., 4 de feb. 1985).
11. Comisión Federal de electricidad
Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares (D.O. 31 dic. 1974).
Índice de Procedimiento
| SETECO | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Título | Rev. | Total de Páginas |
| Manual del PERE | 21 | 124 | |
| PERE-001 | Para la Elaboración y Enmienda del PERE y Procedimientos | 4 | 18 |
| PERE-002 | Para el Secretariado Técnico del COPERE | 3 | 5 |
| PERE-003 | Para la Realización de Ejercicios | 4 | 25 |
| PERE-006 | Para el Funcionamiento de los Subcomités del COPERE | 3 | 6 |
| PERE-110 | Procedimiento para la Capacitación de los Integrantes de las Fuerzas de Tarea del PERE | 0 | 26 |
| PERE-014 | Para la Activación del Centro de Control de Emergencias | 2 | 8 |
| Secretaría de Gobernación | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Título | Rev. | Total de páginas |
| PERE-100 | Para el Coordinador de la Secretaría de Gobernación | 3 | 5 |
| PERE-101 | Para informar a la opinión pública sobre una situación de emergencia en la central nucleoeléctrica "Laguna Verde" | 3 | 8 |
| Comisión Federal de Electricidad | |||
|---|---|---|---|
| Clave | Título | Rev. | Total de páginas |
| PERE-200 | Para el Coordinador de la Comisión Federal de electricidad | 8 | 16 |
| PERE-201 | Para la evaluación del accidente | 7 | 6 |
| PERE-202 | Para la Unidad de Tarea de Cálculo de Dosis | 7 | 7 |
| PERE-203 | Para la Unidad de Monitoreo Ambiental Fuera de Sitio | 7 | 7 |
| PERE-204 | de notificación | 7 | 9 |
| PERE-205 | Para el Director de Análisis Técnico | 6 | 7 |
| PERE-206 | Para el Monitoreo, Clasificación y Descontaminación de Evacuados | 6 | 7 |
| PERE-207 | Para la Descontaminación de Equipo y Vehículos | 7 | 7 |
| PERE-208 | Para el Transporte, Evacuación y Activación de Albergues | 8 | 28 |
| PERE-209 | De Comunicaciones y Operación de la Red para el Plan de Emergencia Radiológica Externo | 6 | 10 |
| PERE-210 | Para la Evaluación de Accidentes de Protección | 4 | 10 |
| PERE-211 | Para el Control de la Exposición Radiológica para el Personal de Respuesta | 5 | 23 |
| PERE-212 | Para el Director del Grupo de Tarea de Notificación y Descontaminación | 4 | 5 |
| PERE-213 | Para la Unidad de Tarea del Laboratorio | 4 | 8 |
| PERE-214 | Para el Entrenamiento, Ejercicios y Simulacros de LA FT-82 del PERE | 1 | 23 |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes | |||
|---|---|---|---|
| CLAVE | Título | Rev. | Total de páginas |
| PERE-300 | Para el Coordinador Operativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 1 | 7 |
| PERE-301 | Para el Control de Tránsito Terrestre por la Policía Federal de Caminos | 3 | 16 |
| PERE-302 | Para el Monitoreo Radioeléctrico de Emergencia | 0 | 6 |
| PERE-303 | Para obtener apoyo de la Policía Federal de Caminos en la intermediación de mensajes de voz en el caso de una Emergencia Radiológica Externa en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde | 3 | 10 |
| PERE-304 | Para el Control de Tránsito Aéreo | 1 | 7 |
| Secretaría de Marina - Armada de México | |||
|---|---|---|---|
| CLAVE | Título | Rev. | Total de páginas |
| PERE-500 | Para el Comandante de la Fuerza de Tarea Pluma-85 | 7 | 12 |
| PERE-501 | Para el Coordinador de la Fuerza de Tarea Pluma-85 | 6 | 13 |
| PERE-502 | Para el Grupo de Tarea Terrestre | 5 | 25 |
| PERE-503 | Para la Unidad de Tarea de Control de Tránsito | 6 | 14 |
| PERE-504 | Para la Unidad de Tarea de Notificación | 6 | 21 |
| PERE-505 | Para la Unidad de Tarea de Transporte y Evacuación | 6 | 20 |
| PERE-506 | Para la Unidad de Tarea de Seguridad y Vigilancia | 6 | 15 |
| PERE-507 | Para la Unidad de Tarea de Transporte y Escolta del Convoy y de Evacuados | 5 | 23 |
| PERE-508 | Para el Grupo de Tarea Aéreo | 7 | 21 |
| PERE-509 | Para la Unidad Aérea de Notificación | 5 | 13 |
| PERE-510 | Para la Unidad de Seguridad y Vigilancia Aérea | 7 | 15 |
| PERE-511 | Para la Unidad de Rescate y Salvamento Aéreo | 4 | 14 |
| PERE-512 | Para la Unidad de Descontaminación de Aeronaves | 2 | 31 |
| PERE-513 | Para el Grupo de Tarea de Superficie | 5 | 15 |
| PERE-514 | Para la Unidad de Control de Tráfico Marítimo | 4 | 13 |
| PERE-515 | Para la Unidad de Transporte y Evacuación Marítima | 5 | 15 |
| PERE-516 | Para la Atención Médica Especializada | 4 | 60 |
| Secretaría de Salud | |||
|---|---|---|---|
| CLAVE | Título | Rev. | TOTAL |
| PERE-600 | Para el Coordinador de la Secretaría de Salud | 9 | 18 |
| PERE-601 | Para el Control de la Exposición Radiológica del Personal de Respuesta | 6 | 36 |
| PERE-602 | Monitoreo, Clasificación y descontaminación de Evacuados | 9 | 16 |
| PERE-603 | Procedimiento de Traslado de Lesionados | 0 | 27 |
| PERE-604 | de Atención Médica Especializada Radiológica | 8 | 27 |
| PERE-605 | de Atención Médica General | 6 | 30 |
| PERE-606 | de Profilaxis Radiológica | 6 | 20 |
| PERE-607 | Para el Control de Agua y Alimentos | 7 | 25 |
| PERE-608 | Para la Atención a Damnificados | 1 | 38 |
| PERE-650 | Para el Coordinador de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | 6 | 8 |
| PERE-675 | Para el Coordinador de LA Comisión Nacional del Agua (CNA) | 2 | 8 |
| Gobierno del Estado de Veracruz | |||
|---|---|---|---|
| CLAVE | Título | Rev. | TOTAL |
| PERE-700 | Del Coordinador del Gobierno del Estado de Veracruz | 2 | 5 |
| PERE-701 | De Atención A Damnificados | 1 | 19 |
| PERE-702 | de Activación de Albergues y Apoyo a Seguridad y Vigilancia | 3 | 25 |
| PERE-703 | de Apoyo de Transportes, Evacuación, Rescate y Salvamento | 0 | 11 |
| PERE-704 | Para informar a la opinión pública sobre una situación de emergencia en la CNLV | 1 | 4 |
| PERE-705 | De Descontaminación de Vehículos y Equipos | 2 | 35 |
| PERE-706 | De Descontaminación de Sectores | 2 | 12 |
| Resumen de Procedimientos | ||
|---|---|---|
| Secretariado Técnico del COPERE (SETECO) | 6 | |
| Secretaría de Gobernación (SG) ] | FT-81 | 2 |
| Comisión Federal de Electricidad (CFE) | FT-82 | 15 |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) | FT-83 | 5 |
| Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) | FT-84 | 10 |
| Secretaría de Marina - Armada de México (SM- AM) | FT-85 | 17 |
| Secretaría de Salud (SS) | FT-86 | 11 |
| Gobierno del Estado de Veracruz (GEV) | FT-87 | 7 |
| Total de ProcedimientoS deL PERE | 73 | |

Imprimir

